Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 661.73 W/m2
Minimo 272.04 W/m2
21 Dicembre
Massima 963.82 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.33 316.46468061522
15 Febbraio 12.38 479.13394066957
15 Marzo 12.33 670.37256380277
15 Aprile 13.24 838.61152253875
15 Maggio 13.20 931.79622437927
15 Giugno 13.24 963.58401707285
15 Luglio 13.30 945.61880194623
15 Agosto 13.28 872.87156134185
15 Settembre 13.18 733.08409120818
15 Ottobre 13.09 548.65903377021
15 Novembre 12.08 365.3883804979
15 Dicembre 12.19 274.81061417381

Giorni


1 Gennaio 12.27 280.10764165581
2 Gennaio 12.27 281.75290606894
3 Gennaio 12.28 283.55062999473
4 Gennaio 12.28 285.4963266283
5 Gennaio 12.29 287.59189614036
6 Gennaio 12.29 289.83462902136
7 Gennaio 12.30 292.22388195596
8 Gennaio 12.30 294.75956363138
9 Gennaio 12.31 297.43756986833
10 Gennaio 12.31 300.26139862961
11 Gennaio 12.31 303.22411077558
12 Gennaio 12.32 306.32888093892
13 Gennaio 12.32 309.57129827829
14 Gennaio 12.33 312.9492064928
15 Gennaio 12.33 316.46468061522
16 Gennaio 12.33 320.11115881677
17 Gennaio 12.34 323.88912577393
18 Gennaio 12.34 327.79743757162
19 Gennaio 12.34 331.83097288568
20 Gennaio 12.35 335.98954909956
21 Gennaio 12.35 340.27203662608
22 Gennaio 12.35 344.67317213452
23 Gennaio 12.35 349.19065160981
24 Gennaio 12.36 353.82592270395
25 Gennaio 12.36 358.57283132676
26 Gennaio 12.34 363.47112392303
27 Gennaio 12.36 368.4769101389
28 Gennaio 12.37 373.54947933501
29 Gennaio 12.37 378.7235439071
30 Gennaio 12.37 383.99537285982
31 Gennaio 12.37 389.36207399165
1 Febbraio 12.37 394.82069450915
2 Febbraio 12.37 400.36822422224
3 Febbraio 12.38 406.00337784648
4 Febbraio 12.38 411.72132005427
5 Febbraio 12.38 417.51861434219
6 Febbraio 12.38 423.39205415295
7 Febbraio 12.38 429.33839342953
8 Febbraio 12.38 435.35435037646
9 Febbraio 12.38 441.43661126933
10 Febbraio 12.38 447.58183430011
11 Febbraio 12.38 453.78665344693
12 Febbraio 12.38 460.04768235663
13 Febbraio 12.38 466.36151822934
14 Febbraio 12.38 472.72474569465
15 Febbraio 12.38 479.13394066957
16 Febbraio 12.38 485.58567418871
17 Febbraio 12.38 492.07651619801
18 Febbraio 12.38 498.6030393036
19 Febbraio 12.38 505.16182246795
20 Febbraio 12.38 511.74945464618
21 Febbraio 12.38 518.36253835559
22 Febbraio 12.37 524.99783907943
23 Febbraio 12.37 531.65387333974
24 Febbraio 12.37 538.32547001273
25 Febbraio 12.37 545.00931584936
26 Febbraio 12.37 551.70212758132
27 Febbraio 12.37 558.40065498365
28 Febbraio 12.37 565.10168383677
29 Febbraio 12.36 571.80378598131
1 Marzo 12.36 578.50369521735
2 Marzo 12.36 585.1968622864
3 Marzo 12.36 591.88023893781
4 Marzo 12.36 598.5508259654
5 Marzo 12.35 605.20826405688
6 Marzo 12.35 611.84854441171
7 Marzo 12.35 618.46748119706
8 Marzo 12.35 625.06228708751
9 Marzo 12.34 631.63228611945
10 Marzo 12.34 638.17522696634
11 Marzo 12.34 644.68614010186
12 Marzo 12.34 651.16247883746
13 Marzo 12.33 657.60491524974
14 Marzo 12.33 664.00960952533
15 Marzo 12.33 670.37256380277
16 Marzo 12.32 676.6919293388
17 Marzo 12.32 682.9697060329
18 Marzo 12.32 689.19915699924
19 Marzo 12.32 695.37820306002
20 Marzo 12.31 701.50833482494
21 Marzo 12.31 707.58589299947
22 Marzo 12.31 713.60727288711
23 Marzo 12.30 719.57248522545
24 Marzo 12.30 725.48153932963
25 Marzo 12.30 731.32926029405
26 Marzo 12.29 737.11435362059
27 Marzo 13.29 742.84009726175
28 Marzo 13.29 748.49997541238
29 Marzo 13.29 754.09262059083
30 Marzo 13.28 759.62084039786
31 Marzo 13.28 765.08049952493
1 Aprile 13.28 770.46922394136
2 Aprile 13.27 775.78829491698
3 Aprile 13.27 781.03714621805
4 Aprile 13.24 786.60601257427
5 Aprile 13.26 791.77561501654
6 Aprile 13.26 796.80721631684
7 Aprile 13.26 801.76208577505
8 Aprile 13.26 806.63953749314
9 Aprile 13.25 811.44149731297
10 Aprile 13.25 816.1670449356
11 Aprile 13.25 820.81341580655
12 Aprile 13.25 825.38017514206
13 Aprile 13.24 829.87053102935
14 Aprile 13.24 834.28135939985
15 Aprile 13.24 838.61152253875
16 Aprile 13.24 842.86081730584
17 Aprile 13.23 847.03220587559
18 Aprile 13.23 851.12328646011
19 Aprile 13.23 855.13309009035
20 Aprile 13.23 859.06162302117
21 Aprile 13.22 862.90982071411
22 Aprile 13.22 866.67943793686
23 Aprile 13.22 870.36795366508
24 Aprile 13.22 873.9755591621
25 Aprile 13.22 877.50248862745
26 Aprile 13.22 880.94901745319
27 Aprile 13.21 884.31772064337
28 Aprile 13.21 887.60699144431
29 Aprile 13.21 890.81676320964
30 Aprile 13.21 893.9474566869
1 Maggio 13.21 896.99952511469
2 Maggio 13.21 899.97345241613
3 Maggio 13.21 902.86975138967
4 Maggio 13.20 905.68914313517
5 Maggio 13.20 908.43331557854
6 Maggio 13.20 911.10139196864
7 Maggio 13.20 913.69398234166
8 Maggio 13.20 916.21171681698
9 Maggio 13.20 918.65524381732
10 Maggio 13.20 921.02522830085
11 Maggio 13.20 923.32235000721
12 Maggio 13.20 925.54730171943
13 Maggio 13.20 927.70078754342
14 Maggio 13.20 929.78352120688
15 Maggio 13.20 931.79622437927
16 Maggio 13.20 933.73962501463
17 Maggio 13.20 935.61445571865
18 Maggio 13.20 937.42145214173
19 Maggio 13.20 939.16135139947
20 Maggio 13.20 940.83489052196
21 Maggio 13.20 942.44280493338
22 Maggio 13.20 943.98582696318
23 Maggio 13.20 945.46468439011
24 Maggio 13.20 946.88009902055
25 Maggio 13.21 948.23430870489
26 Maggio 13.21 949.52664398516
27 Maggio 13.21 950.75777596926
28 Maggio 13.21 951.92838533985
29 Maggio 13.21 953.03914010518
30 Maggio 13.21 954.09069441039
31 Maggio 13.21 955.08368739016
1 Giugno 13.21 956.01874206374
2 Giugno 13.22 956.89864638511
3 Giugno 13.22 957.72218996748
4 Giugno 13.22 958.48964636426
5 Giugno 13.22 959.20155919203
6 Giugno 13.22 959.85845098774
7 Giugno 13.22 960.46082237853
8 Giugno 13.23 961.01211257891
9 Giugno 13.23 961.50989456108
10 Giugno 13.23 961.95457728512
11 Giugno 13.23 962.34656109393
12 Giugno 13.23 962.68622091914
13 Giugno 13.24 963.17435304513
14 Giugno 13.24 963.40488005978
15 Giugno 13.24 963.58401707285
16 Giugno 13.24 963.71203077823
17 Giugno 13.25 963.78959629346
18 Giugno 13.25 963.81943451059
19 Giugno 13.25 963.7987897493
20 Giugno 13.25 963.727811082
21 Giugno 13.25 963.60661912328
22 Giugno 13.26 963.43690778912
23 Giugno 13.26 963.21889818206
24 Giugno 13.26 962.95084381742
25 Giugno 13.26 962.63274561048
26 Giugno 13.26 962.26457615748
27 Giugno 13.27 961.84864753443
28 Giugno 13.27 961.38333234167
29 Giugno 13.27 960.86764520831
30 Giugno 13.27 960.30144231584
1 Luglio 13.27 959.68455295029
2 Luglio 13.28 959.01875068542
3 Luglio 13.28 958.30274744152
4 Luglio 13.28 957.53531097031
5 Luglio 13.28 956.71616264561
6 Luglio 13.28 955.84499960751
7 Luglio 13.28 954.92149541826
8 Luglio 13.29 953.94740836457
9 Luglio 13.29 952.92047537526
10 Luglio 13.29 951.83998058822
11 Luglio 13.29 950.70550630905
12 Luglio 13.29 949.51661531445
13 Luglio 13.29 948.27285176654
14 Luglio 13.29 946.9737421669
15 Luglio 13.30 945.61880194623
16 Luglio 13.30 944.20898212739
17 Luglio 13.30 942.74216433621
18 Luglio 13.30 941.21781134327
19 Luglio 13.30 939.63537374767
20 Luglio 13.30 937.99429115392
21 Luglio 13.30 936.29399338174
22 Luglio 13.30 934.53390170784
23 Luglio 13.30 932.71343013855
24 Luglio 13.30 930.83198671212
25 Luglio 13.30 928.88897482977
26 Luglio 13.30 926.88379461403
27 Luglio 13.30 924.81584429344
28 Luglio 13.30 922.68452161215
29 Luglio 13.30 920.48922526342
30 Luglio 13.30 918.22935634539
31 Luglio 13.30 915.90431983812
1 Agosto 13.30 913.51352610035
2 Agosto 13.30 911.05639238463
3 Agosto 13.30 908.53234436945
4 Agosto 13.30 905.9408177068
5 Agosto 13.29 903.28239388881
6 Agosto 13.29 900.5561261754
7 Agosto 13.29 897.7609317039
8 Agosto 13.29 894.89630121379
9 Agosto 13.29 891.96174312837
10 Agosto 13.29 888.95678516298
11 Agosto 13.29 885.88097593769
12 Agosto 13.28 882.73493703113
13 Agosto 13.28 879.51916537574
14 Agosto 13.28 876.23149133307
15 Agosto 13.28 872.87156134185
16 Agosto 13.28 869.43905061369
17 Agosto 13.27 865.9345449317
18 Agosto 13.27 862.35978411086
19 Agosto 13.27 858.71180671065
20 Agosto 13.27 854.9904160559
21 Agosto 13.28 851.17863398673
22 Agosto 13.26 846.97715265691
23 Agosto 13.26 843.03501286263
24 Agosto 13.26 839.01937103656
25 Agosto 13.25 834.93128521182
26 Agosto 13.25 830.77350205735
27 Agosto 13.25 826.54246883887
28 Agosto 13.25 822.23831586764
29 Agosto 13.24 817.86523150755
30 Agosto 13.24 813.42068453442
31 Agosto 13.24 808.90380499097
1 Settembre 13.23 804.31791314758
2 Settembre 13.23 799.66293522258
3 Settembre 13.23 794.93684743761
4 Settembre 13.22 790.1428490063
5 Settembre 13.22 785.28181638263
6 Settembre 13.22 780.35136103994
7 Settembre 13.21 775.35517833001
8 Settembre 13.21 770.29384111075
9 Settembre 13.21 765.16525860169
10 Settembre 13.20 759.97410072249
11 Settembre 13.20 754.7196540423
12 Settembre 13.20 749.40065213766
13 Settembre 13.19 744.0230714131
14 Settembre 13.19 738.58421602309
15 Settembre 13.18 733.08409120818
16 Settembre 13.18 727.52996462888
17 Settembre 13.18 721.91695555285
18 Settembre 13.17 716.24776482551
19 Settembre 13.17 710.5272011352
20 Settembre 13.17 704.75188298285
21 Settembre 13.16 698.9259387242
22 Settembre 13.16 693.05183588536
23 Settembre 13.16 687.12766348083
24 Settembre 13.15 681.15873089511
25 Settembre 13.15 675.14560184136
26 Settembre 13.15 669.08764483
27 Settembre 13.14 662.99094005501
28 Settembre 13.14 656.85490609719
29 Settembre 13.14 650.67983624659
30 Settembre 13.13 644.47200848047
1 Ottobre 13.13 638.23077459768
2 Ottobre 13.13 631.95683458172
3 Ottobre 13.12 625.65593111104
4 Ottobre 13.12 619.32874197856
5 Ottobre 13.12 612.97569453613
6 Ottobre 13.11 606.60110764625
7 Ottobre 13.11 600.20868337704
8 Ottobre 13.11 593.79773987505
9 Ottobre 13.11 587.37087208233
10 Ottobre 13.10 580.93458549809
11 Ottobre 13.10 574.48831311038
12 Ottobre 13.10 568.03406153885
13 Ottobre 13.10 561.57462284156
14 Ottobre 13.09 555.11646173865
15 Ottobre 13.09 548.65903377021
16 Ottobre 13.09 542.20488977662
17 Ottobre 13.09 535.75698837202
18 Ottobre 13.08 529.3192150458
19 Ottobre 13.08 522.89595283783
20 Ottobre 13.08 516.48783196865
21 Ottobre 13.08 510.09794086147
22 Ottobre 13.08 503.7293949416
23 Ottobre 13.08 497.38533377473
24 Ottobre 13.08 491.06891811883
25 Ottobre 13.07 484.78521558745
26 Ottobre 13.07 478.53539197536
27 Ottobre 13.07 472.32257841163
28 Ottobre 13.07 466.14998690532
29 Ottobre 13.07 459.77050804935
30 Ottobre 12.07 453.69312976456
31 Ottobre 12.07 447.66563266745
1 Novembre 12.07 441.69122604338
2 Novembre 12.07 435.77311114324
3 Novembre 12.07 429.91447767797
4 Novembre 12.07 424.1185002958
5 Novembre 12.07 418.38833505206
6 Novembre 12.07 412.72711588148
7 Novembre 12.07 407.13795108317
8 Novembre 12.07 401.62391982938
9 Novembre 12.07 396.18806870916
10 Novembre 12.07 390.83340831848
11 Novembre 12.07 385.56290990875
12 Novembre 12.08 380.38006497209
13 Novembre 12.08 375.28888691539
14 Novembre 12.08 370.29073225303
15 Novembre 12.08 365.3883804979
16 Novembre 12.08 360.58455612806
17 Novembre 12.08 355.8819258514
18 Novembre 12.09 351.28458096625
19 Novembre 12.09 346.79564923441
20 Novembre 12.09 342.41573777566
21 Novembre 12.09 338.147254117
22 Novembre 12.10 333.99377128947
23 Novembre 12.10 329.95944976424
24 Novembre 12.10 326.04353755282
25 Novembre 12.10 322.24815120992
26 Novembre 12.11 318.57960700603
27 Novembre 12.11 315.03641881055
28 Novembre 12.11 311.61981433006
29 Novembre 12.12 308.33627992644
30 Novembre 12.12 305.18378923219
1 Dicembre 12.13 302.16394708532
2 Dicembre 12.13 299.28278290747
3 Dicembre 12.13 296.53673237734
4 Dicembre 12.14 293.93089063382
5 Dicembre 12.14 291.46555782945
6 Dicembre 12.15 289.140780667
7 Dicembre 12.15 286.96168280838
8 Dicembre 12.15 284.9242080033
9 Dicembre 12.16 283.03569787532
10 Dicembre 12.16 281.2913854835
11 Dicembre 12.17 279.69682203109
12 Dicembre 12.17 278.24956916201
13 Dicembre 12.18 276.95293549423
14 Dicembre 12.18 275.80601584608
15 Dicembre 12.19 274.81061417381
16 Dicembre 12.19 273.96669539827
17 Dicembre 12.20 273.27516261038
18 Dicembre 12.20 272.73632162578
19 Dicembre 12.21 272.35064232947
20 Dicembre 12.21 272.11837720631
21 Dicembre 12.22 272.03989294408
22 Dicembre 12.22 272.11513021055
23 Dicembre 12.23 272.34454384798
24 Dicembre 12.23 272.727640474
25 Dicembre 12.24 273.26501514
26 Dicembre 12.24 273.95575474938
27 Dicembre 12.25 274.80050714584
28 Dicembre 12.25 275.79809050535
29 Dicembre 12.26 276.94897881923
30 Dicembre 12.26 278.25200904779
31 Dicembre 12.27 279.70711613583


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno