Gradi-giorno di crescita

Temperatura di base



°C

Inizio stagione di crescita


Termine stagione di crescita


Metodo di calcolo






Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 108.3 164.2 175.4 62.2
2024 0.0 0.0 0.0 1.2

Cumulativo


Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 121.5 285.7 461.1 523.2
2024 0.0 0.0 0.0 1.2

2023
2024
med
Gen 0.00.0 0.0
Feb 0.00.0 0.0
Mar 0.00.0 0.0
Apr 0.01.2 0.6
Mag 13.2 13.2
Giu 108.3 108.3
Lug 164.2 164.2
Ago 175.4 175.4
Set 62.2 62.2

Cumulativo

2023
2024
Gen 0.00.0
Feb 0.00.0
Mar 0.00.0
Apr 0.01.2
Mag 13.2
Giu 121.5
Lug 285.7
Ago 461.1
Set 523.2
523.21.2












Mese Giorno 2023
2024
Med
1 1 00 0.0
1 2 00 0.0
1 3 00 0.0
1 4 00 0.0
1 5 00 0.0
1 6 00 0.0
1 7 00 0.0
1 8 00 0.0
1 9 00 0.0
1 10 00 0.0
1 11 00 0.0
1 12 00 0.0
1 13 00 0.0
1 14 00 0.0
1 15 00 0.0
1 16 00 0.0
1 17 00 0.0
1 18 00 0.0
1 19 00 0.0
1 20 00 0.0
1 21 00 0.0
1 22 00 0.0
1 23 00 0.0
1 24 00 0.0
1 25 00 0.0
1 26 00 0.0
1 27 00 0.0
1 28 00 0.0
1 29 00 0.0
1 30 00 0.0
1 31 00 0.0
2 1 00 0.0
2 2 00 0.0
2 3 00 0.0
2 4 00 0.0
2 5 00 0.0
2 6 00 0.0
2 7 00 0.0
2 8 00 0.0
2 9 00 0.0
2 10 00 0.0
2 11 00 0.0
2 12 00 0.0
2 13 00 0.0
2 14 00 0.0
2 15 00 0.0
2 16 00 0.0
2 17 00 0.0
2 18 00 0.0
2 19 00 0.0
2 20 00 0.0
2 21 00 0.0
2 22 00 0.0
2 23 00 0.0
2 24 00 0.0
2 25 00 0.0
2 26 00 0.0
2 27 00 0.0
2 28 00 0.0
2 29 0 0.0
3 1 00 0.0
3 2 00 0.0
3 3 00 0.0
3 4 00 0.0
3 5 00 0.0
3 6 00 0.0
3 7 00 0.0
3 8 00 0.0
3 9 00 0.0
3 10 00 0.0
3 11 00 0.0
3 12 00 0.0
3 13 00 0.0
3 14 00 0.0
3 15 00 0.0
3 16 00 0.0
3 17 00 0.0
3 18 00 0.0
3 19 00 0.0
3 20 00 0.0
3 21 00 0.0
3 22 00 0.0
3 23 00 0.0
3 24 00 0.0
3 25 00 0.0
3 26 00 0.0
3 27 00 0.0
3 28 00 0.0
3 29 00 0.0
3 30 00 0.0
3 31 00 0.0
4 1 00 0.0
4 2 00 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 01.15 0.6
4 15 00 0.0
4 16 00 0.0
4 17 00 0.0
4 18 00 0.0
4 19 00 0.0
4 20 00 0.0
4 21 00 0.0
4 22 00 0.0
4 23 00 0.0
4 24 0 0.0
4 25 0 0.0
4 26 0 0.0
4 27 0 0.0
4 28 0 0.0
4 29 0 0.0
4 30 0 0.0
5 1 0 0.0
5 2 0 0.0
5 3 0 0.0
5 4 0 0.0
5 5 0.3 0.3
5 6 0.3 0.3
5 7 0 0.0
5 8 0 0.0
5 9 0 0.0
5 10 0 0.0
5 11 0 0.0
5 12 0 0.0
5 13 0 0.0
5 14 0 0.0
5 15 0 0.0
5 16 0 0.0
5 17 0 0.0
5 18 0 0.0
5 19 0 0.0
5 20 0 0.0
5 21 0 0.0
5 22 1 1.0
5 23 1.85 1.9
5 24 0.55 0.6
5 25 0 0.0
5 26 0.95 0.9
5 27 2.25 2.3
5 28 1.65 1.7
5 29 1.25 1.3
5 30 2.6 2.6
5 31 0.5 0.5
6 1 2.25 2.3
6 2 3.1 3.1
6 3 1.8 1.8
6 4 0 0.0
6 5 0 0.0
6 6 1 1.0
6 7 1.4 1.4
6 8 1.7 1.7
6 9 2.95 3.0
6 10 3.25 3.3
6 11 3.3 3.3
6 12 3.2 3.2
6 13 0.45 0.5
6 14 1.25 1.3
6 15 2.5 2.5
6 16 3.55 3.6
6 17 3.65 3.7
6 18 3.95 4.0
6 19 4.8 4.8
6 20 5.9 5.9
6 21 5.6 5.6
6 22 7.8 7.8
6 23 7.1 7.1
6 24 6.5 6.5
6 25 6.1 6.1
6 26 7.15 7.2
6 27 7.85 7.9
6 28 4.45 4.5
6 29 5.4 5.4
6 30 0.35 0.4
7 1 2.4 2.4
7 2 4.95 5.0
7 3 5.15 5.2
7 4 3.25 3.3
7 5 3.7 3.7
7 6 0.8 0.8
7 7 3.05 3.1
7 8 5.7 5.7
7 9 7.5 7.5
7 10 8.95 9.0
7 11 9.9 9.9
7 12 4.65 4.7
7 13 4.4 4.4
7 14 4.25 4.3
7 15 7.4 7.4
7 16 8.1 8.1
7 17 9.6 9.6
7 18 8.7 8.7
7 19 10.05 10.1
7 20 7.35 7.4
7 21 2.8 2.8
7 22 4.05 4.1
7 23 6.15 6.2
7 24 1.2 1.2
7 25 2.45 2.5
7 26 4.85 4.9
7 27 2.55 2.6
7 28 4.2 4.2
7 29 5.45 5.5
7 30 4.3 4.3
7 31 6.35 6.4
8 1 4.65 4.7
8 2 5.15 5.2
8 3 6.7 6.7
8 4 2.65 2.7
8 5 1.9 1.9
8 6 2.75 2.8
8 7 2.65 2.7
8 8 2.4 2.4
8 9 2.9 2.9
8 10 3.6 3.6
8 11 5.7 5.7
8 12 6.6 6.6
8 13 7.3 7.3
8 14 8.4 8.4
8 15 7.75 7.8
8 16 8.3 8.3
8 17 7.4 7.4
8 18 7.45 7.5
8 19 8.6 8.6
8 20 9.6 9.6
8 21 10.3 10.3
8 22 10.55 10.6
8 23 11 11.0
8 24 10.55 10.6
8 25 10.3 10.3
8 26 6.45 6.5
8 27 1.65 1.7
8 28 0.1 0.1
8 29 0.5 0.5
8 30 0.75 0.8
8 31 0.75 0.8
9 1 1.7 1.7
9 2 2.95 3.0
9 3 3.35 3.4
9 4 4.1 4.1
9 5 2.3 2.3
9 6 2.6 2.6
9 7 2.9 2.9
9 8 4.1 4.1
9 9 3.95 4.0
9 10 4.55 4.6
9 11 4.75 4.8
9 12 5.15 5.2
9 13 2.05 2.1
9 14 2.15 2.2
9 15 0.95 0.9
9 16 2.5 2.5
9 17 2.25 2.3
9 18 1.1 1.1
9 19 2.05 2.1
9 20 1.4 1.4
9 21 0.7 0.7
9 22 0 0.0
9 23 0 0.0
9 24 0 0.0
9 25 0 0.0
9 26 0 0.0
9 27 0.95 0.9
9 28 1.35 1.4
9 29 0.85 0.9
9 30 1.45 1.5
Mese Giorno 2023
2024
Med
1 1 00 0.0
1 2 00 0.0
1 3 00 0.0
1 4 00 0.0
1 5 00 0.0
1 6 00 0.0
1 7 00 0.0
1 8 00 0.0
1 9 00 0.0
1 10 00 0.0
1 11 00 0.0
1 12 00 0.0
1 13 00 0.0
1 14 00 0.0
1 15 00 0.0
1 16 00 0.0
1 17 00 0.0
1 18 00 0.0
1 19 00 0.0
1 20 00 0.0
1 21 00 0.0
1 22 00 0.0
1 23 00 0.0
1 24 00 0.0
1 25 00 0.0
1 26 00 0.0
1 27 00 0.0
1 28 00 0.0
1 29 00 0.0
1 30 00 0.0
1 31 00 0.0
2 1 00 0.0
2 2 00 0.0
2 3 00 0.0
2 4 00 0.0
2 5 00 0.0
2 6 00 0.0
2 7 00 0.0
2 8 00 0.0
2 9 00 0.0
2 10 00 0.0
2 11 00 0.0
2 12 00 0.0
2 13 00 0.0
2 14 00 0.0
2 15 00 0.0
2 16 00 0.0
2 17 00 0.0
2 18 00 0.0
2 19 00 0.0
2 20 00 0.0
2 21 00 0.0
2 22 00 0.0
2 23 00 0.0
2 24 00 0.0
2 25 00 0.0
2 26 00 0.0
2 27 00 0.0
2 28 00 0.0
2 29 0 0.0
3 1 00 0.0
3 2 00 0.0
3 3 00 0.0
3 4 00 0.0
3 5 00 0.0
3 6 00 0.0
3 7 00 0.0
3 8 00 0.0
3 9 00 0.0
3 10 00 0.0
3 11 00 0.0
3 12 00 0.0
3 13 00 0.0
3 14 00 0.0
3 15 00 0.0
3 16 00 0.0
3 17 00 0.0
3 18 00 0.0
3 19 00 0.0
3 20 00 0.0
3 21 00 0.0
3 22 00 0.0
3 23 00 0.0
3 24 00 0.0
3 25 00 0.0
3 26 00 0.0
3 27 00 0.0
3 28 00 0.0
3 29 00 0.0
3 30 00 0.0
3 31 00 0.0
4 1 00 0.0
4 2 00 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 01.15 0.6
4 15 01.15 0.6
4 16 01.15 0.6
4 17 01.15 0.6
4 18 01.15 0.6
4 19 01.15 0.6
4 20 01.15 0.6
4 21 01.15 0.6
4 22 01.15 0.6
4 23 01.15 0.6
4 24 0 0.0
4 25 0 0.0
4 26 0 0.0
4 27 0 0.0
4 28 0 0.0
4 29 0 0.0
4 30 0 0.0
5 1 0 0.0
5 2 0 0.0
5 3 0 0.0
5 4 0 0.0
5 5 0.3 0.3
5 6 0.6 0.6
5 7 0.6 0.6
5 8 0.6 0.6
5 9 0.6 0.6
5 10 0.6 0.6
5 11 0.6 0.6
5 12 0.6 0.6
5 13 0.6 0.6
5 14 0.6 0.6
5 15 0.6 0.6
5 16 0.6 0.6
5 17 0.6 0.6
5 18 0.6 0.6
5 19 0.6 0.6
5 20 0.6 0.6
5 21 0.6 0.6
5 22 1.6 1.6
5 23 3.45 3.5
5 24 4 4.0
5 25 4 4.0
5 26 4.95 5.0
5 27 7.2 7.2
5 28 8.85 8.9
5 29 10.1 10.1
5 30 12.7 12.7
5 31 13.2 13.2
6 1 15.45 15.5
6 2 18.55 18.6
6 3 20.35 20.4
6 4 20.35 20.4
6 5 20.35 20.4
6 6 21.35 21.4
6 7 22.75 22.8
6 8 24.45 24.5
6 9 27.4 27.4
6 10 30.65 30.7
6 11 33.95 34.0
6 12 37.15 37.2
6 13 37.6 37.6
6 14 38.85 38.9
6 15 41.35 41.4
6 16 44.9 44.9
6 17 48.55 48.6
6 18 52.5 52.5
6 19 57.3 57.3
6 20 63.2 63.2
6 21 68.8 68.8
6 22 76.6 76.6
6 23 83.7 83.7
6 24 90.2 90.2
6 25 96.3 96.3
6 26 103.45 103.5
6 27 111.3 111.3
6 28 115.75 115.8
6 29 121.15 121.2
6 30 121.5 121.5
7 1 123.9 123.9
7 2 128.85 128.9
7 3 134 134.0
7 4 137.25 137.3
7 5 140.95 141.0
7 6 141.75 141.8
7 7 144.8 144.8
7 8 150.5 150.5
7 9 158 158.0
7 10 166.95 167.0
7 11 176.85 176.9
7 12 181.5 181.5
7 13 185.9 185.9
7 14 190.15 190.2
7 15 197.55 197.6
7 16 205.65 205.7
7 17 215.25 215.3
7 18 223.95 224.0
7 19 234 234.0
7 20 241.35 241.4
7 21 244.15 244.2
7 22 248.2 248.2
7 23 254.35 254.4
7 24 255.55 255.6
7 25 258 258.0
7 26 262.85 262.9
7 27 265.4 265.4
7 28 269.6 269.6
7 29 275.05 275.1
7 30 279.35 279.4
7 31 285.7 285.7
8 1 290.35 290.4
8 2 295.5 295.5
8 3 302.2 302.2
8 4 304.85 304.9
8 5 306.75 306.8
8 6 309.5 309.5
8 7 312.15 312.2
8 8 314.55 314.6
8 9 317.45 317.5
8 10 321.05 321.1
8 11 326.75 326.8
8 12 333.35 333.4
8 13 340.65 340.7
8 14 349.05 349.1
8 15 356.8 356.8
8 16 365.1 365.1
8 17 372.5 372.5
8 18 379.95 380.0
8 19 388.55 388.6
8 20 398.15 398.2
8 21 408.45 408.5
8 22 419 419.0
8 23 430 430.0
8 24 440.55 440.6
8 25 450.85 450.9
8 26 457.3 457.3
8 27 458.95 459.0
8 28 459.05 459.1
8 29 459.55 459.6
8 30 460.3 460.3
8 31 461.05 461.1
9 1 462.75 462.8
9 2 465.7 465.7
9 3 469.05 469.1
9 4 473.15 473.2
9 5 475.45 475.5
9 6 478.05 478.1
9 7 480.95 481.0
9 8 485.05 485.1
9 9 489 489.0
9 10 493.55 493.6
9 11 498.3 498.3
9 12 503.45 503.5
9 13 505.5 505.5
9 14 507.65 507.7
9 15 508.6 508.6
9 16 511.1 511.1
9 17 513.35 513.4
9 18 514.45 514.5
9 19 516.5 516.5
9 20 517.9 517.9
9 21 518.6 518.6
9 22 518.6 518.6
9 23 518.6 518.6
9 24 518.6 518.6
9 25 518.6 518.6
9 26 518.6 518.6
9 27 519.55 519.6
9 28 520.9 520.9
9 29 521.75 521.8
9 30 523.2 523.2


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno